〖學制設置〗
全日制學習,156天,共計1248課時。其中專業知識課時158課時,技能實訓課時1090課時。美發模塊:22周;美甲模塊:2周;化妝模塊:2周。45分鐘/課時,每天8課時。
〖課程簡介〗
國際美發師全科班由基礎洗護、吹風造型、時尚燙發、時尚生活發型、幾何圖形染發、日是商業裁剪、時尚生活妝、氣質通勤職業妝、舞臺妝、播音主持商業妝、巧各種時尚美甲技法,等課程組成。
【課程特點】
該課程針對零起點學員。通過系統的培訓,能使學員成長為一名專業的造型師。培養專業化 創新思維能力的專業人物形象設計
〖培養目標〗
通過系統的學習和訓練,使學員能夠掌握各類發型、生活發型、舞臺形象發型、發型設計、時尚美甲等專業知識和技能,培養高級發型全面人才,使學員成為具有高起點審美,國際化視野、綜合形象設計能力且德藝技兼優的高水平國際造型師。
〖就業方向〗
影視發型造型師 藝人御用發型師 個人工作室發型總監 婚紗影樓特約發型設計師 平面模特發型設計師 發型設計培訓講師
課時及教學進度(見下表)
美發篇
序號 | 模塊 | 周數 | 天數 | 教學內容 | 理論課時 | 實訓課時 |
1 | 初級 | 第一周 | 第一天 | 毛發基礎知識、發廊的服務流程 | 2 | 6 |
2 | 第二天 | 洗發理論知識 | 1 | 7 | ||
3 | 第三天 | 洗發理論知識 | 1 | 7 | ||
4 | 第四天 | 中式(干洗)洗發 | 1 | 7 | ||
5 | 第五天 | 中式(干洗)洗發 | 1 | 7 | ||
6 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
7 | 第二周 | 第一天 | 躺式洗發操作流程 | 2 | 6 | |
8 | 第二天 | 躺式洗發操作流程 | 2 | 6 | ||
9 | 第三天 | 護發理論知識 | 2 | 6 | ||
10 | 第四天 | 護發理論知識 | 2 | 6 | ||
11 | 第五天 | 吹風的定義、作用及原理,吹風造型的工具認識 | 2 | 6 | ||
12 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
13 | 第三周 | 第一天 | 吹風造型的流程,直發造型的技巧 | 2 | 6 | |
14 | 第二天 | 橫式內扣技巧,橫式外翻技巧 | 2 | 6 | ||
15 | 第三天 | 豎式內扣技巧,豎式外翻技巧 | 1 | 7 | ||
17 | 第四天 | 飽滿后卷技巧,飽滿前卷技巧 | 1 | 7 | ||
18 | 中級 | 第五天 | 收緊前卷技巧,收緊后卷技巧 | 2 | 6 | |
19 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
20 | 第四周 | 第一天 | 卷發造型的技巧,吹風造型總結 | 1 | 7 | |
21 | 第二天 | 吹風造型系統 | 1 | 7 | ||
22 | 第三天 | 吹風造型系統 | 1 | 7 | ||
23 | 第四天 | 電棒造型系統 | 1 | 7 | ||
24 | 第五天 | 電棒造型系統 | 2 | 6 | ||
25 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
26 | 第五周 | 第一天 | 發型結構概論 | 1 | 6 | |
27 | 第二天 | 分區的認識 | 2 | 6 | ||
28 | 第三天 | 二股擰發 | 1 | 7 | ||
29 | 第四天 | 三股加二 | 2 | 6 | ||
30 | 第五天 | 四股圓辮 | 1 | 7 | ||
31 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
32 | 第六周 | 第一天 | 花式編發 | 2 | 6 | |
33 | 第二天 | 包發 | 2 | 6 | ||
34 | 第三天 | 低盤發 | 2 | 6 | ||
35 | 第四天 | 披發造型 | 1 | 7 | ||
36 | 第五天 | 男士造型 | 2 | 6 | ||
37 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
38 | 第七周 | 第一天 | 燙發的化學原理、燙發的理論知識 | 2 | 6 | |
39 | 第二天 | 橫向排列模式 | 2 | 6 | ||
40 | 第三天 | 橫向排列模式 | 0 | 8 | ||
41 | 高級 | 第四天 | 橫向排列模式 | 0 | 8 | |
42 | 第五天 | 豎式排列模式 | 2 | 6 | ||
43 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
44 | 第八周 | 第一天 | 豎式排列模式 | 0 | 8 | |
45 | 第二天 | 砌磚排列模式 | 2 | 6 | ||
46 | 第三天 | 砌磚排列模式 | 0 | 8 | ||
47 | 第四天 | 圓形排列模式 | 2 | 6 | ||
48 | 第五天 | 圓形排列模式 | 0 | 8 | ||
49 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
50 | 第九周
| 第一天 | 定位燙模式,劉海燙模式 | 1 | 7 | |
51 | 第二天 | 離子燙的理論知識、離子燙練習 | 2 | 6 | ||
52 | 第三天 | 熱燙的理論知識、熱燙設計的分析、熱燙練習 | 2 | 6 | ||
53 | 第四天 | 新《實戰時尚燙發課程》、實戰時尚燙發(練習) | 2 | 6 | ||
55 | 第五天 | 染發設計的理論知識、染發設計的色彩學、 | 2 | 6 | ||
56 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
57 | 第十周
| 第一天 | 染發涂抹練習、色輪的制作 | 2 | 6 | |
58 | 第二天 | 染發設計的流程、色板的認識 | 2 | 6 | ||
59 | 第三天 | 染淺、染深、染深技術 | 2 | 6 | ||
60 | 第四天 | 染(漂)淺技術、蓋白發技術 | 2 | 6 | ||
61 | 第五天 | 同度染技術 | 2 | 6 | ||
62 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
63 | 第十一周
| 第一天 | 染發設計的設計原理、色彩的心理與選擇 | 2 | 6 | |
64 | 第二天 | 染發設計的片染技術、染發設計的挑染技術 | 1 | 7 | ||
65 | 第三天 | 染發設計的幾何圖形染技術、染發設計的區位染技術 | 1 | 7 | ||
66 | 第四天 | 染發設計的段染技術 | 1 | 7 | ||
67 | 第五天 | 美發修剪的定律 | 1 | 7 | ||
68 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
69 | 第十二周
| 第一天 | 美發工具的識別、發型修剪站姿站位 | 1 | 7 | |
70 | 第二天 | 分區分份練習 | 1 | 7 | ||
71 | 第三天 | 八大方向修剪練習 | 1 | 7 | ||
72 | 第四天 | 固體形修剪,固體形質感修剪 | 1 | 7 | ||
73 | 第五天 | 邊沿層次修剪,邊沿層次質感修剪 | 1 | 7 | ||
74 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
75 | 第十三周
| 第一天 | 圓固體形修剪,圓固體質感修剪 | 2 | 6 | |
76 | 第二天 | 固體加漸增層次修剪,固體加漸增層次質感修剪 | 2 | 6 | ||
77 | 第三天 | 漸增層次組合修剪,漸增層次組合質感修剪 | 2 | 6 | ||
78 | 第四天 | 高邊沿層次修剪,高邊沿層次質感修剪 | 2 | 6 | ||
79 | 第五天 | 均等層次修剪,均等層次感修剪 | 2 | 6 | ||
80 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
81 | 第十四周
| 第一天 | 漸增加邊沿層次修剪,漸增加邊沿層次感修剪 | 2 | 6 | |
82 | 第二天 | 非常短發型修剪,非常短發型質感修剪 | 2 | 6 | ||
83 | 第三天 | 男士韓式風格發型(一)修剪 | 1 | 7 | ||
84 | 第四天 | 商業男發修剪理論 | 1 | 7 | ||
85 | 第五天 | 男士英倫風格發型(一)修剪 | 1 | 7 | ||
86 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
87 | 第十五周
| 第一天 | 男士韓式風格發型 | 1 | 7 | |
88 | 第二天 | 男士傳統風格發型(高發腳)修剪 | 1 | 7 | ||
89 | 第三天 | 男士傳統風格發型(中發腳)修剪 | 1 | 7 | ||
90 | 第四天 | 男士英倫風格發型(二)修剪 | 1 | 7 | ||
91 | 第五天 | 男士超短風格發型修剪 | 1 | 7 | ||
92 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
93 | 第十六周
| 第一天 | 長發商業發型設計 | 1 | 7 | |
94 | 第二天 | 中長發商業發型設計 | 1 | 7 | ||
95 | 第三天 | 中等商業發型設計 | 1 | 7 | ||
96 | 第四天 | 短發商業發型設計 | 1 | 7 | ||
97 | 第五天 | 結業考核 | 1 | 7 | ||
98 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
99 | 第十七周
| 第一天 | 洗發實操 | 0 | 8 | |
100 | 第二天 | 洗發實操 | 0 | 8 | ||
101 | 第三天 | 洗發實操 | 0 | 8 | ||
102 | 第四天 | 染發實操 | 0 | 8 | ||
103 | 第五天 | 染發實操 | 0 | 8 | ||
104 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
105 | 第十八周 | 第一天 | 染發實操 | 0 | 8 | |
106 | 第二天 | 染發實操 | 0 | 8 | ||
107 | 第三天 | 燙發實操 | 0 | 8 | ||
108 | 第四天 | 燙發實操 | 0 | 8 | ||
109 | 第五天 | 燙發實操 | 0 | 8 | ||
110 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
111 | 第十九周 | 第一天 | 燙發實操 | 0 | 8 | |
112 | 第二天 | 剪發實操 | 0 | 8 | ||
113 | 第三天 | 剪發實操 | 0 | 8 | ||
114 | 第四天 | 剪發實操 | 0 | 8 | ||
115 | 第五天 | 剪發實操 | 0 | 8 | ||
116 | 特色燙染課 | 第六天 | 實操 | 0 | 8 | |
117 | 第二十周 | 第一天 | 艾文燙機器的操作和性能 | 1 | 7 | |
118 | 第二天 | 艾文燙如何軟化 | 1 | 7 | ||
119 | 第三天 | 艾文燙溫度如何控制 | 1 | 7 | ||
120 | 第四天 | 艾文燙的優勢 | 2 | 6 | ||
121 | 第五天 | 實操講解艾文燙 | 1 | 7 | ||
122 | 第六條 | 實操 | 0 | 8 | ||
123 | 第二一周 | 第一天 | 東式染發多段式一步上色 | 2 | 6 | |
124 | 第二天 | 東式染發高度雙氧蓋白發 | 2 | 6 | ||
125 | 第三天 | 接發四股接 | 2 | 6 | ||
126 | 第四天 | 接發無痕接 | 2 | 6 | ||
127 | 第五天 | 接發三股單人接 | 2 | 6 | ||
128 | 第六天 | 實操 | 0 | 8 | ||
129 | 考核 | 第一天 | 發型畢業理論考核 | 3 | 5 | |
130 | 第二天 | 發型畢業實訓考核 | 0 | 8 | ||
131 | 第三天 | 化妝結業考核 | 0 | 8 | ||
132 | 第四天 | 美甲結業考核 | 0 | 8 | ||
合計 | 132 | 924 |
化妝篇
序號 | 模塊 | 周數 | 天數 | 教學內容 | 理論課時 | 實訓課時 |
1 | 第一周 | 第一天 | 色彩基礎認知 | 1 | 7 | |
2 | 第二天 | 底妝 工具的認知 | 1 | 7 | ||
3 | 第三天 | 眉形的認識 | 1 | 7 | ||
4 | 第四天 | 基礎眼影技法 | 1 | 7 | ||
5 | 第五天 | 美目貼 鼻子的認識 | 1 | 7 | ||
6 | 第六天 | 實操 | 0 | 8 | ||
7 | 第二周 | 第一天 | 眼線 腮紅 唇的認識 | 1 | 7 | |
8 | 第二天 | 氣質通勤職業妝 | 1 | 7 | ||
9 | 第三天 | 氣質派對晚宴妝 | 1 | 7 | ||
10 | 第四天 | 氣質生活妝 | 1 | 7 | ||
11 | 第五天 | 時尚型男妝容設計 | 1 | 7 | ||
12 | 第六天 | 實操 | 0 | 8 | ||
合計 | 10 | 86 |
美甲篇
序號 | 周數 | 天數 | 教育內容 | 理論課時 | 實訓課時 | |
1 |
第一周 | 第一天 | 美甲師的職業發展 、職業道德與行為規范、職業形象(個人衛生與公共衛生)、指甲的構造、常用五個指甲形狀、本甲修護、 趾甲修護、 指甲油涂抹 | 2 | 6 | |
2 | 第二天 | 鉆石、珍珠、新款亮片、鉚釘金屬類 | 2 | 6 | ||
3 | 第三天 | 基礎彩繪(梅花、櫻花、百合、玫瑰) | 2 | 6 | ||
4 | 第四天 | 手部皮膚護理 足部皮膚護理 | 2 | 6 | ||
5 | 第五天 | 認識色彩 畫出色相環 | 2 | 6 | ||
6 | 第六天 | 實操 | ||||
7 |
第二周 | 第一天 | 甲油膠全涂 甲油膠畫法式(法式甲標準)貓眼膠、金銀線 甲油膠卸除 | 1 | 7 | |
8 | 第二天 | 甲油膠單色漸變 甲油膠雙色漸變 亮片、散粉漸變甲油膠暈染 水印貼花、3D貼花 | 2 | 6 | ||
9 | 第三天 | 暈染大理石 紋暈染山水畫 多層次暈染 | 1 | 7 | ||
10 | 第四天 | 全貼甲片甲油膠 法式貼片光療甲 玻璃紙、星空紙、金銀箔 | 1 | 7 | ||
11 | 第五天 | 半貼甲片光療甲 貼片甲卸除貝殼粉、貝殼片、貝殼紙 七星瓢蟲 中級彩繪(羽毛、豹紋、斑馬紋、椰子樹) | 1 | 7 | ||
12 | 第六天 | 實操 | 0 | 8 | ||
合計 | 16 | 80 |
【師資介紹】
美發首席講師:郭慧峰
職業等級:高級美發講師 國家二級技師
全國十佳創新美發師獲得者;
內蒙古蒙語春晚指定造型師,
內蒙古漢語春晚指定造型師;
內蒙古自治區中等職業學院技術大賽優秀指導教師 ;
呼和浩特市中等職業學院技能大賽先進工作者;
內蒙古呼和浩特市新城區優秀教師;
美發首席講師:張慧
上海壹臻國際進修,獲得剪發冠軍;
呼和浩特創立《格色風造型》
內蒙古電視臺漢語春晚;
內蒙古電視臺蒙語春晚指定造型師。
化妝主講老師:賈琛
高級化妝師,留法7年,畢業于法國巴黎高等管理學院時尚管理與奢侈品管理MBA雙碩士,Vanessa 妝效工作室,擔任首席化妝師,2018年獲得歐洲化妝師資格證,擔任法國巴黎小姐模特大賽化妝師,形象設計總監;法國戲劇藝術文化季特邀化妝師;法國巴黎2018年復活節慶典化妝師;法國演員chafika私人化妝師;Domei 跨境電商美容美妝與形象設計顧問;巴黎seven seas 工作室創始人,首席設計師。
化妝主講老師:許詩涵
內蒙古電視臺春晚特邀化妝師;
內蒙古電視臺元宵節晚會特邀化妝師;
北京天使之夢?百城公益慈善晚宴指定化妝師;
央視春晚化妝師。
美甲主講教師:蘇清梅
優秀共產黨員。
美容美甲師高級技師;
優秀外來務工青年;
呼和浩特市中等職業教育技能大賽優秀指導教師;
呼和浩特市技術能手;
內蒙古自治區中等職業技能大賽評委。
【學校地址】
呼市校區:內蒙古呼和浩特市新城區海東路809號
【報名須知】
1、報名需攜帶身份證或戶口本有效證件;
2、學生報名,學員要一次性支付學費,確有困難,可申請助學貸款;3、按規定課時完成學習,開課三天后不予退費。
4、在校學習期間學員嚴格遵守學校紀律,不遲到、早退、曠課;
5、因個人原因隨意缺課,本校不能保證學習效果,后果自負。不請假視為曠課,曠課3天按自動退學處理,不予退費。